
Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire (SENIORS) 2019-2020 - R3 R3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sables d'Olonne Badminton -1 (SOBAD-1) | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
2 | A.s. De Badminton Lorousaine-1 (ASBL-1) | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | Ton Bad à Spay Min Club-2 (TBSMC-2) | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
4 | Bad'Nantes-2 (BN44-2) | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
5 | Saint Barthélémy Badminton Club-3 (SBBC-3) | 27 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
6 | Carquefou Badminton Club-2 (CBC-2) | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 |
7 | Saint Martin Badminton-1 (SMB-1) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
8 | Omnibad Nord Est Anjou-1 (ONEA-1) | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
9 | Stade Olympique Du Maine-1 (SOMLEMANS-1) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
10 | Association Sportive Avrillé-2 (ASA-2) | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/19 10h | A.s. De Badminton Lorousaine-1 | Ext | 6 / 2 | La Redoute |
J 1 | 03/11/19 13h | Sables d'Olonne Badminton -1 | Ext | 5 / 3 | La Redoute |
J 2 | 01/12/19 10h | Saint Martin Badminton-1 | Ext | 3 / 5 | Salle des Sports Saint Philbert |
J 2 | 01/12/19 13h | Association Sportive Avrillé-2 | Ext | 4 / 4 | Emile Joulain |
J 3 | 22/12/19 10h | Bad'Nantes-2 | Ext | 8 / 0 | Espace le Souchais |
J 3 | 22/12/19 13h | Carquefou Badminton Club-2 | Ext | 6 / 2 | Espace le Souchais |
J 4 | 09/02/20 10h | Saint Barthélémy Badminton Club-3 | Ext | 8 / 0 | Salle des Boulays |
J 5 | 15/03/20 10h | Stade Olympique Du Maine-1 | Dom | 0 / 0 | Salle de la Cressonnière |
J 5 | 15/03/20 13h | Ton Bad à Spay Min Club-2 | Dom | 0 / 0 | Salle de la Cressonnière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE MARQUAND Hervé
00429021 | Veteran 2
15765 | 14977 | 11737

FOURNIGAULT Julien
06634444 | Senior
805 | 561 | 257

BONJOUR Benoit
06569858 | Senior
1106 | 2272 | 1930
GOULET Adele
06576210 | Senior
6060 | 6988 | 5944

FOURNIGAULT Coralie
06750131 | Senior
2400 | 2935 | 3330
LEBLANC Emma
06907250 |
51241 | 51241 | 51241
FOURNIGAULT Francis
00466373 |
101877 | 101877 | 101877
LEGRAND Lucy
06687511 | Veteran 1
14291 | 12125 | 6956
GUILLOTEAU Emilie
00333617 | Veteran 3
13016 | 8307 | 8609
BETEILLE Nicolas
06849643 | Senior
1358 | 4118 | 4369
GOULET Zacharie
06634446 | Senior
1936 | 2290 | 753

BEAUDENON Aurélie
06693000 | Senior
2018 | 1962 | 1629