
Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS (2018-2019) - R3 R3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Associatif Choletais3 (BACH3) | 41 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 |
2 | Omnibad Nord Est Anjou1 (ONEA1) | 33 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 |
3 | Ton Bad à Spay Min Club2 (TBSMC2) | 33 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
4 | Badminton Angers Club1 (BAC49-1) | 33 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
5 | Bad'Nantes2 (BN44-2) | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
6 | Saint Barthélémy Badminton Club3 (SBBC3) | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 |
7 | Association Sportive Avrillé2 (ASA2) | 28 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 |
8 | Stade Olympique Du Maine1 (SOMLEMANS1) | 24 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
9 | Orvault Badminton Club2 (OBC2) | 21 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 |
10 | Chateau Gontier Badminton Club2 (CGBC2) | 13 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/18 10h | Badminton Angers Club1 | Dom | 4 / 4 | Emile Joulain |
J 1 | 11/11/18 13h | Badminton Associatif Choletais3 | Ext | 5 / 3 | Emile Joulain |
J 2 | 02/12/18 10h | Ton Bad à Spay Min Club2 | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif Fernand Tavano - Salle Omnisport |
J 2 | 02/12/18 13h | Stade Olympique Du Maine1 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Fernand Tavano - Salle Omnisport |
J 3 | 16/12/18 10h | Saint Barthélémy Badminton Club3 | Dom | 6 / 2 | Salle de la Cressonnière |
J 4 | 27/01/19 10h | Association Sportive Avrillé2 | Ext | 3 / 5 | Salle Delaune |
J 4 | 27/01/19 13h | Chateau Gontier Badminton Club2 | Ext | 1 / 7 | Salle Delaune |
J 5 | 17/03/19 10h | Bad'Nantes2 | Ext | 5 / 3 | Salle de la Cressonnière |
J 5 | 17/03/19 13h | Orvault Badminton Club2 | Ext | 3 / 5 | Salle de la Cressonnière |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BEAUDENON Aurélie
06693000 | Senior
2018 | 1962 | 1629
TRASTET Lise
06513523 |
51240 | 51240 | 51240
TRASTET Valentin
06513522 | Senior
2572 | 2074 | 1728
LANIS Océane
00447417 |
51240 | 51240 | 51240
FOURNIGAULT Francis
00466373 |
101877 | 101877 | 101877
GOULET Adele
06576210 | Senior
6060 | 6988 | 5944
GUINAUDEAU Florian
00319303 | Senior
2405 | 2620 | 1273

BONJOUR Benoit
06569858 | Senior
1106 | 2272 | 1930
LEGRAND Lucy
06687511 | Veteran 1
14291 | 12125 | 6956
LE MARQUAND Hervé
00429021 | Veteran 2
15765 | 14977 | 11737
GUILLOTEAU Emilie
00333617 | Veteran 3
13016 | 8307 | 8609
LE MARQUAND Hervé
00429021 | Veteran 2
15765 | 14977 | 11737

FOURNIGAULT Julien
06634444 | Senior
805 | 561 | 257

GROLEAU Clement
06947248 | Senior
2142 | 6008 | 5239
SAUVAGE Jonathan
00447415 | Senior
30573 | 18961 | 8761
PRETET Vivien
06635118 |
101877 | 101877 | 101877