
Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire JEUNES (2015/2016) - Ben BenB
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE MANS BADMINTON-Ben (LMB-Ben) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ass. Mayennaise De Badminton-Ben (AMB-Ben) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Omnibad Nord Est Anjou-Ben (ONEA-Ben) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | ALCEP Badminton Carquefou-Ben (ALCEP-Ben) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/04/16 10h | LE MANS BADMINTON-Ben | Dom | 0 / 8 | ONEA Noyant |
J 2 | 16/04/16 13h | ALCEP Badminton Carquefou-Ben | Ext | 4 / 4 | ONEA Noyant |
J 3 | 16/04/16 16h | Ass. Mayennaise De Badminton-Ben | Dom | 1 / 7 | ONEA Noyant |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HUDON Camille
06958592 |
51241 | 51241 | 51241

FOURNIGAULT Coralie
06750131 | Senior
2400 | 2935 | 3330
LEBLÉ Chloé
06823517 |
51241 | 51241 | 51241
GROLEAU Camille
07031037 |
51241 | 51241 | 51241
BRIVAIN Lucas
06755811 |
101877 | 101877 | 101877
FONTENY Juliette
06817794 |
51241 | 51241 | 51241
BONNAL Tom
06965878 |
101877 | 101877 | 101877
BRAUD Paul
06924822 |
101877 | 101877 | 101877
GOULET Gabin
06817789 | Senior
4500 | 7294 | 9110