
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS HOMMES 49 - MAINE ET LOIRE - ICD49 HD2 ICD49 HOMMES DIVISION 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Pouanceenne De Bad (APB H) | 78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 |
2 | Badminton Plessis Grammoire (BPG H) | 62 | 14 | 11 | 0 | 3 | 4 |
3 | Vaillante Sports Angers Badminton (VSA Bad H) | 55 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 |
4 | Association Badminton Beconnais (ABB H) | 49 | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 |
5 | Badminton Angers Club (BAC49 H-2) | 45 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 |
6 | Badminton Associatif Choletais (BACH H) | 33 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
7 | Bad Club Montreuil-Juigné (BCMJ H) | 23 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 |
8 | Omnibad Nord Est Anjou (ONEA H) | 19 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/11/15 09h | Association Badminton Beconnais | Dom | 2 / 5 | ONEA |
J 1 | 01/11/15 12h | Bad Club Montreuil-Juigné | Ext | 3 / 4 | ONEA |
J 2 | 22/11/15 09h | Badminton Angers Club | Dom | 0 / 7 | ANGERS |
J 2 | 22/11/15 12h | Vaillante Sports Angers Badminton | Ext | 7 / 0 | ANGERS |
J 3 | 13/12/15 09h | Badminton Associatif Choletais | Dom | 0 / 7 | MONTREUIL JUIGNE |
J 3 | 13/12/15 12h | Badminton Plessis Grammoire | Ext | 4 / 3 | MONTREUIL JUIGNE |
J 4 | 10/01/16 09h | Association Pouanceenne De Bad | Ext | 7 / 0 | POUANCE |
J 5 | 28/02/16 09h | Association Badminton Beconnais | Ext | 6 / 1 | MONTREUIL JUIGNE |
J 5 | 28/02/16 12h | Bad Club Montreuil-Juigné | Dom | 2 / 5 | MONTREUIL JUIGNE |
J 6 | 20/03/16 09h | Badminton Angers Club | Ext | 5 / 2 | ONEA |
J 6 | 20/03/16 12h | Vaillante Sports Angers Badminton | Dom | 2 / 5 | ONEA |
J 7 | 03/04/16 09h | Badminton Associatif Choletais | Ext | 6 / 1 | CHOLET |
J 7 | 03/04/16 12h | Badminton Plessis Grammoire | Dom | 0 / 7 | CHOLET |
J 8 | 17/04/16 09h | Association Pouanceenne De Bad | Dom | 0 / 7 | CHOLET |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FOUCHER Jocelyn
06805782 |
101877 | 101877 | 101877
LEMONNIER Gregory
00561889 |
101877 | 101877 | 101877
AUGEREAU Frédéric
00561758 |
101877 | 101877 | 101877
MESLET Loic
06678412 |
101877 | 101877 | 101877
MESLET Pascal
00023068 |
101877 | 101877 | 101877
RABU Tony
06913931 |
101877 | 101877 | 101877
VERRY Jean-claude
06488222 |
101877 | 101877 | 101877